中国国際航空利用 北京乗継でいくロンドン線往復 1年間有効 5月発
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥110,000 | 2 ¥110,000 | |||||
3 ¥110,000 | 4 ¥40,000 | 5 ¥40,000 | 6 ¥40,000 | 7 ¥40,000 | 8 ¥40,000 | 9 ¥40,000 |
10 ¥40,000 | 11 ¥40,000 | 12 ¥40,000 | 13 ¥40,000 | 14 ¥40,000 | 15 ¥40,000 | 16 ¥40,000 |
17 ¥40,000 | 18 ¥40,000 | 19 ¥40,000 | 20 ¥40,000 | 21 ¥40,000 | 22 ¥40,000 | 23 ¥40,000 |
24 ¥40,000 | 25 ¥40,000 | 26 ¥40,000 | 27 ¥40,000 | 28 ¥40,000 | 29 ¥40,000 | 30 ¥40,000 |
31 ¥40,000 |
●出発地 成田空港 羽田空港
●目的地 ロンドン
●内容
成田空港⇒北京⇒ロンドン⇒北京⇒成田空港
経由地 北京 途中降機 可 乗継地点北京(または上海)で48時間以内で可能。 5,000円/回必要。
帰路変更 可 帰国利用日変更時、手数料20,000円/回必要
子供料金 大人料金の75%
幼児料金 大人料金の10%
・燃油サーチャ―ジ・空港税は別途料金となります。
・別途弊社発券手数料3240円を申し受けます。
▶ お問合せはこちら